الإحصاء: 1.513 مليون فصل تم إنشائهم خلال عشر سنوات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف تقرير التعليم المنشور في كتاب الإحصاء السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أجمالي عدد الفصول  الابتدائية التي تم إنشائها خلال العشر سنوات الماضية بلغت مليون و213 ألف و100 فصل  على مستوي الجمهورية.

ذكر التقرير عدد الفصول في كال عام:

1- عام 2013 تم إنشاء 231 ألف و196 فصل .

2- عام 2014 تم إنشاء 213 ألف و789 فصل .

3-  عام 2015 تم إنشاء 243ألف و441 فصل .

4- عام 2016 تم إنشاء 109ألف و919 فصل .

5- عام 2017 تم إنشاء 110ألف و205 فصل .

6- عام 2018 تم إنشاء 111 ألف و39 فصل .

7- عام 2019 تم إنشاء 113ألف و374 فصل .

8- عام 2020 تم إنشاء 115ألف و496 فصل .

9- عام 2021 تم إنشاء 122 ألف و662 فصل .

10- عام 2022 تم إنشاء 124 ألف و981 فصل .

اقرأ أيضا| تعرف على عدد فصول رياض الأطفال خلال الــ10 أعوام الماضية