خط بنها بور سعيد

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 1 مايو 2024 

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 1 مايو 2024 

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. أول أيام رمضان

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. أول أيام رمضان

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 9 مارس

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 9 مارس

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 6 مارس 2024

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 6 مارس 2024

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 26 فبراير

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 26 فبراير

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 19 فبراير 2024

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 19 فبراير 2024

حركة القطارات | 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» السبت 10 فبراير 2024

حركة القطارات | 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» السبت 10 فبراير 2024

حركة القطارات | 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت

حركة القطارات | 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 10 يناير 2024

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 10 يناير 2024

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 30 ديسمبر 

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 30 ديسمبر 

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 6 نوفمبر 

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 6 نوفمبر 

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 18 أكتوبر

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 18 أكتوبر

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 27 سبتمبر 

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 27 سبتمبر 

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 6 سبتمبر 

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 6 سبتمبر 

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 سبتمبر 

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 سبتمبر 

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 30 أغسطس 

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 30 أغسطس 

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» الثلاثاء.. 22 أغسطس

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» الثلاثاء.. 22 أغسطس

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 9 أغسطس 

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 9 أغسطس 

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الخميس 3 أغسطس 

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الخميس 3 أغسطس 

حركة القطارات.. 90 دقيقة متوسط تأخيرات خط «بنها وبورسعيد» اليوم

حركة القطارات.. 90 دقيقة متوسط تأخيرات خط «بنها وبورسعيد» اليوم

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 22 يوليو 

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 22 يوليو