خط بنها

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 22 يناير 2024

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 22 يناير 2024

90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 14 يناير 2024

90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 14 يناير 2024

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 18 نوفمبر

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 18 نوفمبر

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» اليوم.. 25 أكتوبر

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» اليوم.. 25 أكتوبر

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» الأربعاء 11 أكتوبر

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» الأربعاء 11 أكتوبر

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 7 أكتوبر

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 7 أكتوبر

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 30 سبتمبر 

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 30 سبتمبر 

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» اليوم.. 25 يوليو 

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» اليوم.. 25 يوليو 

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 17 أبريل

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 17 أبريل

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد»..الأربعاء 20 يوليو 

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد»..الأربعاء 20 يوليو 

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. 27 يونيو  

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. 27 يونيو  

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 8 مايو

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 8 مايو

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد»..الاثنين 25 أبريل

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد»..الاثنين 25 أبريل

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد»..الأحد 10 أبريل

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد»..الأحد 10 أبريل

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. 28 مارس

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. 28 مارس

السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على خط بنها / منوف

السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على خط بنها / منوف

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. ٢٣  يناير

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. ٢٣  يناير

حركة القطارات| 35 دقيقة متوسط تأخيرات خط «بنها- بورسعيد».. الأربعاء

حركة القطارات| 35 دقيقة متوسط تأخيرات خط «بنها- بورسعيد».. الأربعاء

حركة القطارات| 35 دقيقة متوسط التأخيرات على خط «بنها- بورسعيد».. الأحد 

حركة القطارات| 35 دقيقة متوسط التأخيرات على خط «بنها- بورسعيد».. الأحد 

«السكة الحديد» تنفي تصادم قطارين في حادثين بزفتى وكفر الزيات

«السكة الحديد» تنفي تصادم قطارين في حادثين بزفتى وكفر الزيات